Hot Wheels 1998: lista de castings y programas
MUNCLE MIKES · Contenido actualizado
Utiliza esta referencia de Hot Wheels 1998 para localizar un vehículo con nombre, su código histórico cuando está impreso y el contexto del programa. El código de producto no es una posición de lista anual; un casting puede aparecer en más de un programa.
El registro seleccionado distingue 40 First Editions, 48 entradas de las series temáticas Collectors Mini Series y 12 referencias Treasure Hunt. Esas 100 referencias son un subtotal por programa; no incluyen todos los demás lanzamientos estándar, vehículos de packs, productos de aniversario o ediciones Collectibles del año.
Referencias seleccionadas de vehículos y programas de 1998 del registro histórico de Mattel; no se afirma cubrir todas las ediciones y variantes anuales.
100 entradas con nombre en los programas seleccionados de la fuente. Es un subtotal documentado, no el número de castings únicos ni de todos los lanzamientos mundiales de 1998.
El registro histórico de Mattel aporta año, referencias con nombre y contexto de programa impreso. Contiene diferencias ortográficas y algunos conflictos de códigos; los conflictos indicados se conservan como cuestiones de investigación.
La tabla incluye vehículos seleccionados con nombre. Los títulos de packs, circuitos y playsets, etiquetas ambiguas de personajes o surtidos y otros programas sin revisar quedan fuera del recuento. Faltan por reconciliar más ediciones estándar, embalajes y cobertura regional.
Los nombres sin código impreso conservan filas separadas con la referencia en blanco. No se utiliza el código del coche anterior ni se inventa el siguiente número de una secuencia.
1998: referencias seleccionadas de vehículos y programas
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Referencia histórica | Modelo | Serie / programa | Notas de identificación |
|---|---|---|---|
| 18798 | 1970 Plymouth Barracuda | 1998 · Artistic License Series | — |
| 18587 | ’32 Ford | 1998 · First Editions | — |
| 18818 | 3 Window ’34 | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18674 | ’40 Ford | 1998 · First Editions | — |
| 18796 | ’57 Chevy | 1998 · Artistic License Series | — |
| 18824 | ’57 Chevy | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18767 | ’57 T-Bird | 1998 · Tattoo Machines Series | — |
| 18781 | ’59 Caddy | 1998 · Low ‘N Cool Series | — |
| 18780 | ’59 Impala | 1998 · Low ‘N Cool Series | — |
| 18794 | ’63 Corvette | 1998 · Race Team Series IV | — |
| 18543 | ’63 T-Bird | 1998 · First Editions | — |
| 18791 | ’67 Camaro | 1998 · Race Team Series IV | — |
| 18535 | ’70 Road Runner | 1998 · First Editions | — |
| 18800 | 80s Corvette | 1998 · Mixed Signals Series | — |
| 18768 | ’93 Camaro | 1998 · Tattoo Machines Series | — |
| 18809 | ’95 Camaro Convertible | 1998 · Sugar Rush Series | — |
| 18810 | ’96 Mustang Convertible | 1998 · Sugar Rush Series | — |
| 18795 | Alien | 1998 · Artistic License Series | — |
| 18799 | Ambulance | 1998 · Mixed Signals Series | — |
| 18843 | At-A-Tude | 1998 · First Editions | — |
| 18789 | Avus Quattro | 1998 · Dash 4 Cash Series | — |
| 18814 | Avus Quattro | 1998 · Tech Tones Series | — |
| 18847 | Bad Mudder | 1998 · First Editions | — |
| 18776 | Baja Bug | 1998 · Tropicool Series | — |
| 18811 | Buick Wildcat | 1998 · Tech Tones Series | — |
| 18536 | Callaway C-7 | 1998 · First Editions | — |
| 18222 | Cat-A-Pult | 1998 · First Editions | — |
| 18531 | Chaparral 2 | 1998 · First Editions | — |
| 18844 | Chrysler Thunderbolt | 1998 · First Editions | — |
| 18777 | Classic Caddy | 1998 · Tropicool Series | — |
| 18778 | Corvette Convertible | 1998 · Tropicool Series | — |
| 18770 | Corvette Stingray | 1998 · Tattoo Machines Series | — |
| 18848 | Customized C3500 | 1998 · First Editions | — |
| 18675 | Dairy Delivery | 1998 · First Editions | — |
| 18173 | Dodge Caravan | 1998 · First Editions | — |
| 18803 | Dodge Charger Daytona | 1998 · Flyin’ Aces Series | — |
| 18845 | Dodge Concept Car | 1998 · First Editions | — |
| 18174 | Dodge Sidewinder | 1998 · First Editions | — |
| 18790 | Dodge Viper RT/10 | 1998 · Dash 4 Cash Series | — |
| 18804 | Dogfighter | 1998 · Flyin’ Aces Series | — |
| 19643 | Double Vision | 1998 · First Editions | — |
| 18143 | Escort Rally | 1998 · First Editions | — |
| 18537 | Express Lane | 1998 · First Editions | — |
| 18849 | Fathom This | 1998 · First Editions | — |
| 18788 | Ferrari F40 | 1998 · Dash 4 Cash Series | — |
| 18784 | Flame Stopper | 1998 · Bio-Hazard Series | — |
| 18850 | Ford GT-90 | 1998 · First Editions | — |
| 18808 | Funny Car | 1998 · Sugar Rush Series | — |
| 18679 | Go Kart | 1998 · First Editions | — |
| 18678 | Hot Seat | 1998 · First Editions | — |
| 18783 | Hydroplane | 1998 · Bio-Hazard Series | — |
| 18775 | Ice Cream Truck | 1998 · Tropicool Series | — |
| 18207 | Impala Lowrider | 1998 · First Editions | — |
| 18544 | IROC Firebird | 1998 · First Editions | — |
| 18144 | Jaguar D Type | 1998 · First Editions | — |
| 18787 | Jaguar X-J 220 | 1998 · Dash 4 Cash Series | — |
| 18221 | Jaguar XK8 | 1998 · First Editions | — |
| 18817 | Kenworth T600A | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18540 | Lakester | 1998 · First Editions | — |
| 18782 | Limozeen | 1998 · Low ‘N Cool Series | — |
| 18807 | Mazda MX-5 Miata | 1998 · Sugar Rush Series | — |
| 18792 | Mercedes C-Class | 1998 · Race Team Series IV | — |
| 18530 | Mercedes SLK | 1998 · First Editions | — |
| 18779 | Mini Truck | 1998 · Low ‘N Cool Series | — |
| 18542 | Mustang Cobra | 1998 · First Editions | — |
| 18539 | Mustang Mach I | 1998 · First Editions | — |
| 18801 | Nissan Truck | 1998 · Mixed Signals Series | — |
| 18545 | Panoz GTR-1 | 1998 · First Editions | — |
| 18532 | Pikes Peak Celica | 1998 · First Editions | — |
| 18772 | Power Pistons | 1998 · Techno Bits Series | — |
| 18774 | Radar Ranger | 1998 · Techno Bits Series | — |
| 18785 | Recycling Truck | 1998 · Bio-Hazard Series | — |
| 18786 | Rescue Ranger | 1998 · Bio-Hazard Series | — |
| 18822 | Road Rocket | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18820 | Saltflat Racer | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18802 | School Bus | 1998 · Mixed Signals Series | — |
| 18816 | Scorchin’ Scooter | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18773 | Shadow Jet | 1998 · Techno Bits Series | — |
| 18771 | Shadow Jet II | 1998 · Techno Bits Series | — |
| 18793 | Shelby Cobra 427 S/C | 1998 · Race Team Series IV | — |
| 18812 | Silhouette | 1998 · Tech Tones Series | — |
| 18293 | Slideout | 1998 · First Editions | — |
| 18805 | Sol-Aire CX4 | 1998 · Flyin’ Aces Series | — |
| 18823 | Sol-Aire CX4 | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18842 | Solar Eagle III | 1998 · First Editions | — |
| 18813 | Speed Machine | 1998 · Tech Tones Series | — |
| 18825 | Sting-Ray III | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18821 | Street Beast | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18769 | Stutz Blackhawk | 1998 · Tattoo Machines Series | — |
| 18840 | Super Comp Dragster | 1998 · First Editions | — |
| 18541 | Super Modified | 1998 · First Editions | — |
| 19641 | Sweet 16 II | 1998 · First Editions | — |
| 18846 | Tail Dragger | 1998 · First Editions | — |
| 18841 | Tow Jam | 1998 · First Editions | — |
| 18819 | Turbo Flame | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18815 | Twang Thang | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18797 | VW Bug | 1998 · Artistic License Series | — |
| 18826 | Way 2 Fast | 1998 · Treasure Hunt Series | — |
| 18856 | Whatta Drag | 1998 · First Editions | — |
| 18806 | XT-3 | 1998 · Flyin’ Aces Series | — |
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.
Identifica la edición concreta
Compara primero el nombre del casting; después, base, ruedas, ventanillas, interior, pintura y gráficos del coche real. El año del vehículo en su nombre y el copyright del molde son distintos del año de lanzamiento de Hot Wheels.
El color no basta para establecer una variante rara. Recolores, cambios de ruedas, embalajes regionales y ediciones posteriores pueden compartir nombre; compara el conjunto completo de detalles con pruebas de esa edición concreta.
En un coche suelto, inspecciona laterales, frontal, trasera, base y ruedas. En uno embalado, comprueba blíster, impresión y vehículo en conjunto. Registra repintados, ruedas cambiadas y recambios como modificaciones, no como supuestas variantes de fábrica.
Los enlaces a guías y colecciones ayudan a investigar y comprar. Un resultado puede ser una versión posterior, un modelo relacionado o un custom; no demuestra que el artículo sea un ejemplar original de la edición histórica.
Fuentes y correcciones
Las referencias siguientes respaldan el alcance y las notas de identificación. Un anuncio puede diferir del lanzamiento final; las diferencias sin resolver se indican arriba.
- Mattel: registro histórico de vehículos Hot Wheels, 1968–2003 (en inglés) — Esta referencia se basa en los encabezados seleccionados de 1998 y sus líneas de vehículos individuales. No se suman otras escalas, packs ni programas sin revisar.
Para proponer una corrección, incluye el año, el número de la entrada o código del artículo y una fuente clara o fotografías del coche y su embalaje. Contactar con Muncle Mikes
Continúa investigando
Guías y listas para coleccionistas
Collector Workbench: organiza tu colección
Los enlaces de compra pueden incluir otros años, versiones y modelos personalizados. Comprueba el artículo exacto, su estado y su disponibilidad en la ficha del producto.
Explorar Hot Wheels por año
1968–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
2000–2009
2010–2019
2020–2026
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.

