Hot Wheels 2003: lista de números y castings
MUNCLE MIKES · Contenido actualizado
Utiliza esta lista de Hot Wheels 2003 para localizar un casting por su número de colección y comparar su serie. Un casting puede tener varias ediciones numeradas; los alias, variantes de ruedas y diferencias de embalaje no crean automáticamente nuevas posiciones anuales.
La fuente incluye 42 First Editions, Treasure Hunts, series temáticas y programas numerados posteriores como Pride Rides, Work Crewsers, Track Aces y Final Run. Número de colección y código de producto son campos distintos; los embalajes con Atomix de regalo no añaden otra entrada anual para el mismo vehículo numerado.
Referencia anual numerada documentada de 2003, con versiones agrupadas por posición asignada. Otros programas de producto y la cobertura exhaustiva de variantes quedan fuera de este alcance.
La referencia anual citada aporta 220 posiciones de colección asignadas, numeradas del 1 al 220. Se agrupan las versiones físicas de cada posición; no es el número de castings distintos ni de todos los productos vendidos durante el año.
El catálogo anual especializado respalda la relación entre número, modelo y programa. La tabla agrupa las versiones físicas bajo su número asignado; no es un catálogo exhaustivo de cada color, fábrica, embalaje regional o artículo promocional.
No se suman al total numerado anual los packs, las gamas premium o Collectibles, los circuitos y playsets ni otras escalas. El código de producto, el copyright del casting y la posición de colección anual son identificadores distintos.
La referencia describe expresamente los errores de tarjeta y los alias. Una tarjeta errónea documenta un detalle del embalaje; no permite asignar su número a otra entrada estándar.
2003: lista numerada de Hot Wheels
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| N.º de colección | Modelo | Serie / programa | Código de producto | Notas de identificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooligan | Treasure Hunt · 1 | 57000 | — |
| 2 | '56 Ford Panel | Treasure Hunt · 2 | 57001 | — |
| 3 | Shoe Box | Treasure Hunt · 3 | 57002 | — |
| 4 | 1968 Cougar | Treasure Hunt · 4 | 57003 | — |
| 5 | '68 El Camino | Treasure Hunt · 5 | 57004 | — |
| 6 | Porsche 959 | Treasure Hunt · 6 | 57005 | — |
| 7 | Midnight Otto | Treasure Hunt · 7 | 57006 | — |
| 8 | Riley & Scott MK III | Treasure Hunt · 8 | 57007 | — |
| 9 | 1957 Cadillac Eldorado Brougham | Treasure Hunt · 9 | 57008 | — |
| 10 | Muscle Tone | Treasure Hunt · 10 | 57009 | — |
| 11 | Super Tsunami | Treasure Hunt · 11 | 57010 | — |
| 12 | Plymouth Barracuda Labeled as 1971 Plymouth GTX | Treasure Hunt · 12 | 57011 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 13 | Pontiac Bonneville 1965 | First Editions · 1 | 56353 | — |
| 14 | Steel Flame | First Editions · 2 | 56354 | — |
| 15 | Corvette Stingray | First Editions · 3 | 56355 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 16 | Fish'd & Chip'd | First Editions · 4 | 56356 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 17 | Switchback | First Editions · 5 | 56357 | — |
| 18 | Wild Thing | First Editions · 6 | 56358 | — |
| 19 | 1/4 Mile Coupe | First Editions · 7 | 56360 | — |
| 20 | Zotic | First Editions · 8 | 56361 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 21 | Chaparral 2D | First Editions · 9 | 56362 | — |
| 22 | 8 Crate | First Editions · 10 | 56363 | — |
| 23 | Vairy 8 | First Editions · 11 | 56364 | — |
| 24 | 24/Seven | First Editions · 12 | 56365 | — |
| 25 | Swoop Coupe | First Editions · 13 | 56369 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 26 | Whip Creamer II | First Editions · 14 | 56366 | — |
| 27 | Cadilliac Cien | First Editions · 15 | 56367 | — |
| 28 | Sinistra | First Editions · 16 | 56389 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 29 | Golden Arrow | First Editions · 17 | 56370 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 30 | Bugatti Veyron | First Editions · 18 | 56392 | — |
| 31 | Flight '03 | First Editions · 19 | 56381 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 32 | Hyundai Tiburon | First Editions · 20 | 56383 | — |
| 33 | GT-03 | First Editions · 21 | 56359 | — |
| 34 | Tire Fryer | First Editions · 22 | 56373 | — |
| 35 | Boom Box | First Editions · 23 | 56391 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 36 | Enzo Ferrari | First Editions · 24 | 56387 | — |
| 37 | Dodge M80 | First Editions · 25 | 56378 | — |
| 38 | Sand Stinger | First Editions · 26 | 56382 | — |
| 39 | Honda Civic | First Editions · 27 | 56379 | — |
| 40 | HKS Alteza | First Editions · 28 | 56374 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 41 | Power Panel | First Editions · 29 | 56380 | — |
| 42 | 1970 Dodge Charger | First Editions · 30 | 042 | — |
| 43 | Lamborghini Murcielago | First Editions · 31 | 56390 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 44 | Audacious | First Editions · 32 | 56384 | — |
| 45 | 1969 Pontiac GTO Judge | First Editions · 33 | 56385 | — |
| 46 | 1968 Mustang | First Editions · 34 | 56386 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 47 | Autonomy | First Editions · 35 | 56377 | — |
| 48 | Da'Kar | First Editions · 36 | 56388 | — |
| 49 | Ground FX | First Editions · 37 | 56368 | — |
| 50 | Ford F150 | First Editions · 38 | 56376 | — |
| 51 | Meyers Manx | First Editions · 39 | 56375 | — |
| 52 | Cadillac Escalade | First Editions · 40 | 56371 | — |
| 53 | 1941 Ford Pickup | First Editions · 41 | 56393 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 54 | Mitsubishi Eclipse | First Editions · 42 | 56394 | — |
| 55 | '69 El Camino | Wild Wave Series · 1 | 57192 | — |
| 56 | Surf Crate | Wild Wave Series · 2 | 57193 | — |
| 57 | 40's Woodie | Wild Wave Series · 3 | 57194 | — |
| 58 | Deora II | Wild Wave Series · 4 | 57195 | — |
| 59 | Backdraft | Wild Wave Series · 5 | 57196 | — |
| 60 | Ford Thunderbolt | Flamin' HW Series · 1 | 57197 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 61 | Callaway C7 | Flamin' HW Series · 2 | 57198 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 62 | Pony Up | Flamin' HW Series · 3 | 57199 | — |
| 63 | '95 Camaro | Flamin' HW Series · 4 | 57200 | — |
| 64 | Ford Escort | Flamin' HW Series · 5 | 57201 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 65 | Dragster | Dragon Wagon Series · 1 | 57202 | — |
| 66 | '67 Pontiac GTO | Dragon Wagon Series · 2 | 57203 | — |
| 67 | Lincoln Continental | Dragon Wagon Series · 3 | 57204 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 68 | Toyota Celica | Dragon Wagon Series · 4 | 57205 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 69 | Lexus SC400 | Dragon Wagon Series · 5 | 57206 | — |
| 70 | Seared Tuner | Hot Wheels Anime Series · 1 | 57207 | — |
| 71 | Jaguar D-Type | Hot Wheels Anime Series · 2 | 57208 | — |
| 72 | '68 Cougar | Hot Wheels Anime Series · 3 | 57209 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 73 | Olds Aurora GTS-1 | Hot Wheels Anime Series · 4 | 57210 | — |
| 74 | Olds 442 | Hot Wheels Anime Series · 5 | 57211 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 75 | '32 Ford | Flying Aces II Series · 1 | 57212 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 76 | Track T | Flying Aces II Series · 2 | 57213 | — |
| 77 | Deuce Roadster | Flying Aces II Series · 3 | 57214 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 78 | '33 Ford Roadster | Flying Aces II Series · 4 | 57215 | — |
| 79 | Midnight Otto | Flying Aces II Series · 5 | 57216 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 80 | Shoe Box | Boulevard Buccaneers Series · 1 | 57217 | — |
| 81 | Anglia Panel | Boulevard Buccaneers Series · 2 | 57218 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 82 | Phantom Corsair | Boulevard Buccaneers Series · 3 | 57219 | — |
| 83 | Nomadder What | Boulevard Buccaneers Series · 4 | 57220 | — |
| 84 | Super Smooth | Boulevard Buccaneers Series · 5 | 57221 | — |
| 85 | Chevelle SS 1970 | Carbonated Cruisers Series · 1 | 57222 | — |
| 86 | MX48 Turbo | Carbonated Cruisers Series · 2 | 57223 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 87 | SS Commodore (VT) | Carbonated Cruisers Series · 3 | 57224 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 88 | Monoposto | Carbonated Cruisers Series · 4 | 57225 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 89 | Combat Ambulance | Carbonated Cruisers Series · 5 | 57226 | — |
| 90 | '56 Flashsider | Radical Wrestlers Series · 1 | 57227 | — |
| 91 | Chevy 1969 | Radical Wrestlers Series · 2 | 57228 | — |
| 92 | Cadillac 1959 | Radical Wrestlers Series · 3 | 57229 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 93 | Ford 1934 | Radical Wrestlers Series · 4 | 57230 | — |
| 94 | Mazda MX-5 Miata | Radical Wrestlers Series · 5 | 57231 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 95 | Steel Passion (Dairy Delivery) | Crazed Clowns Series · 1 | 57232 | — |
| 96 | Morris Mini | Crazed Clowns Series · 2 | 57233 | — |
| 97 | Nash Metropolitan | Crazed Clowns Series · 3 | 57234 | — |
| 98 | Side-Splitter | Crazed Clowns Series · 4 | 57235 | — |
| 99 | Tropicool | Crazed Clowns Series · 5 | 57236 | — |
| 100 | Super Tsunami | Tech Tuners Series · 1 | 57237 | — |
| 101 | MS-T Suzuka | Tech Tuners Series · 2 | 57238 | — |
| 102 | Super Tuned | Tech Tuners Series · 3 | 57239 | — |
| 103 | Tantrum | Tech Tuners Series · 4 | 57240 | — |
| 104 | Ford Focus | Tech Tuners Series · 5 | 57241 | — |
| 105 | Sweet 16 II | Spectraflame II · 1 | 57242 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 106 | Double Vision | Spectraflame II · 2 | 57243 | — |
| 107 | Ballistik | Spectraflame II · 3 | 57244 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 108 | Side Draft | Spectraflame II · 4 | 57245 | — |
| 109 | Silhouette II | Spectraflame II · 5 | 57246 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 110 | Fandango | Sega Game Series · 1 | 57247 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 111 | Phaeton | Sega Game Series · 2 | 57248 | — |
| 112 | Lotus Esprit | Sega Game Series · 3 | 57249 | — |
| 113 | GT Racer | Sega Game Series · 4 | 57250 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 114 | Custom Couger | Sega Game Series · 5 | 57251 | — |
| 115 | Jester | Línea principal numerada | 57090 | — |
| 116 | Open Road-ster | Línea principal numerada | 57091 | — |
| 117 | Outsider | Línea principal numerada | 57092 | — |
| 118 | Hot Seat | Línea principal numerada | 57093 | — |
| 119 | '63 Thunderbird | Línea principal numerada | 57094 | — |
| 120 | Arachnorod | Línea principal numerada | 57095 | — |
| 121 | Rail Rodder | Línea principal numerada | 57096 | — |
| 122 | 1935 Cadillac | Línea principal numerada | 57097 | — |
| 123 | Mercedes 500SL | Línea principal numerada | 57098 | — |
| 124 | Custom '69 Chevy | Línea principal numerada | 57099 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 125 | Turbo Flame | Track Aces · 1 | 57132 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 126 | Cadillac LMP | Línea principal numerada | 57101 | — |
| 127 | Isuzu Vehicross | Línea principal numerada | 57102 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 128 | Porsche 911 GT3 Cup | Línea principal numerada | 57103 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 129 | Mercedes C-Class | Línea principal numerada | 57104 | — |
| 130 | Sooo Fast | Wastelanders · 1 | 57124 | — |
| 131 | Sharkruiser | Línea principal numerada | 57106 | — |
| 132 | Zender Fact 4 | Línea principal numerada | 57107 | — |
| 133 | 1964 Buick Riviera | Pride Rides · 1 | 57126 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 134 | Lancia Stratos | Línea principal numerada | 57109 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 135 | Panoz LMP-1 Roadster S | Línea principal numerada | 57110 | — |
| 136 | Blast Lane | Línea principal numerada | 57111 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 137 | Salt Flat Racer | Alt Terrain · 1 | 57121 | — |
| 138 | Dodge Ram 1500 | Work Crewsers · 1 | 57134 | — |
| 139 | Panoz GTR-1 | Línea principal numerada | 57114 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 140 | 1959 Cadillac | Pride Rides · 2 | 57135 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 141 | Pikes Peak Tacoma | Alt Terrain · 2 | 57140 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 142 | Firebird Funny Car | Roll Patrol · 2 | 57143 | — |
| 143 | HW Prototype 12 | Track Aces · 2 | 57127 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 144 | 1967 Dodge Charger | Wastelanders · 2 | 57128 | — |
| 145 | 1956 Ford | Work Crewsers · 2 | 57117 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 146 | I Candy | Track Aces · 3 | 57118 | — |
| 147 | Syd Mead's Sentinel 400 | Roll Patrol · 3 | 57119 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 148 | 1957 Cadillac Eldorado | Pride Rides · 3 | 57120 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 149 | Bus | Work Crewsers · 3 | 57123 | — |
| 150 | Big Chill | Alt Terrain · 3 | 57129 | — |
| 151 | 1958 Corvette | Wastelanders · 3 | 57130 | — |
| 152 | Austin Healey | Pride Rides · 4 | 57133 | — |
| 153 | Tow Jam | Work Crewsers · 4 | 56136 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 154 | Shock Factor | Alt Terrain · 4 | 57138 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 155 | Speed Shark | Track Aces · 4 | 57139 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 156 | Fat Fendered '40 | Wastelanders · 4 | 57142 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 157 | Saleen S7 | Roll Patrol · 4 | 57145 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 158 | Mercedes CLK-LM | Pride Rides · 5 | 57146 | — |
| 159 | Peterbilt Dump Truck | Work Crewsers · 5 | 57147 | — |
| 160 | Moto-Crossed | Alt Terrain · 5 | 57148 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 161 | Hooligan | Track Aces · 5 | 57149 | — |
| 162 | Fright Bike | Wastelanders · 5 | 57150 | — |
| 163 | Police | Roll Patrol · 5 | 57151 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 164 | Dodge Concept Car | Pride Rides · 6 | 57153 | — |
| 165 | Limozeen | Work Crewsers · 6 | 57154 | — |
| 166 | Treadator | Alt Terrain · 6 | 57155 | — |
| 167 | Splittin' Image II | Track Aces · 6 | 57156 | — |
| 168 | '67 Camaro | Wastelanders · 6 | 57157 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 169 | Dodge Caravan | Roll Patrol · 6 | 57158 | — |
| 170 | Hiway Hauler | Work Crewsers · 8 | 57161 | — |
| 171 | Jeepster | Alt Terrain · 7 | 57162 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 172 | 40 Somethin' | Roll Patrol · 1 | 57137 | — |
| 173 | Buick Wildcat | Track Aces · 8 | 57163 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 174 | Chevy 1957 | Wastelanders · 8 | 57164 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 175 | Jaded | Roll Patrol · 8 | 57165 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 176 | Ford GT-40 | Track Aces · 7 | 57167 | — |
| 177 | 1940 Ford | Work Crewsers · 7 | 57168 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 178 | Lakester | Alt Terrain · 8 | 57169 | — |
| 179 | Chevy Bel Air 1959 | Pride Rides · 7 | 57170 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Pride Rides n.º 7. La fuente también documenta una tarjeta Roll Patrol incorrecta; ese embalaje no crea otra entrada de programa. |
| 180 | Chevy Impala | Wastelanders · 7 | 57171 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 181 | Phantom Corsair | Roll Patrol · 7 | 57172 | — |
| 182 | Custom Chevrolet C3500 | Pride Rides · 9 | 57174 | — |
| 183 | La Troca | Pride Rides · 8 | 57160 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. Se documenta un embalaje con Atomix de regalo dentro de esta misma posición de colección. |
| 184 | Honda Civic | Pride Rides · 10 | C1363 | — |
| 185 | Flashfire | Track Aces · 9 | C1364 | — |
| 186 | Cabbin' Fever | Work Crewsers · 9 | C1365 | — |
| 187 | Go Kart | Alt Terrain · 9 | C1366 | — |
| 188 | Evil Twin | Wastelanders · 9 | C1367 | — |
| 189 | Fore Wheeler | Roll Patrol · 10 | C1368 | — |
| 190 | Fire-Eater | Work Crewsers · 10 | C1369 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 191 | Roll Cage | Alt Terrain · 10 | C1370 | — |
| 192 | Speed Blaster | Track Aces · 10 | C1371 | — |
| 193 | Mustang Mach I | Wastelanders · 10 | C1372 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 194 | Fish'd and Chip'd | Roll Patrol | C1373 | — |
| 195 | Rig Wrecker | Final Run · 1 | 57122 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 196 | Ambulance | Final Run · 2 | 57131 | — |
| 197 | 1996 Mustang GT | Final Run · 3 | 57141 | — |
| 198 | Dodge Charger Daytona 1969 | Final Run · 4 | 57144 | — |
| 199 | Twang Thang | Final Run · 5 | 57152 | — |
| 200 | Ford Bronco | Final Run · 6 | 57159 | — |
| 201 | Bywayman | Final Run · 7 | 57166 | — |
| 202 | Duesenberg Model J 1931 | Final Run · 8 | 57173 | — |
| 203 | Lamborghini Diablo | Final Run · 9 | 57180 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 204 | Porsche 911 Carrera | Final Run · 10 | 57187 | — |
| 205 | Auburn 852 | Final Run · 11 | 57188 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 206 | GM Lean Machine | Final Run · 12 | 57189 | — |
| 207 | Sonic Special | Pride Rides | C1374 | — |
| 208 | Hyperliner | Roll Patrol · 9 | 57190 | — |
| 209 | Cat-A-Pult | Línea principal numerada | 57191 | — |
| 210 | Splittin' Image | Línea principal numerada | 57175 | — |
| 211 | Switchback | Línea principal numerada | 57176 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 212 | Surf Patrol | Línea principal numerada | 57177 | — |
| 213 | 1/4 Mile Coupe | Línea principal numerada | 57178 | — |
| 214 | Vairy 8 | Línea principal numerada | 57179 | — |
| 215 | Bonneville 1965 | Línea principal numerada | 57181 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 216 | Chevy 1500 1996 | Línea principal numerada | 57182 | — |
| 217 | Ford F150 1979 | Línea principal numerada | 57183 | — |
| 218 | Dodge Power Wagon | Línea principal numerada | 57184 | — |
| 219 | Fiat 500C | Línea principal numerada | 57185 | — |
| 220 | Nissan Z | Línea principal numerada | 57186 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.
Identifica la edición concreta
Identifica primero el casting y su posición de colección; después compara pintura, gráficos, ruedas, ventanillas, interior y base. El copyright de la base orienta sobre el molde, pero no fecha el lanzamiento anual.
Para First Editions y Treasure Hunts, compara el programa y el coche real con el embalaje. Una palabra de programa en el título del vendedor o unas ruedas cambiadas no verifican la edición.
En ejemplares sueltos, inspecciona laterales, frontal, trasera, base y ruedas. En los embalados, comprueba impresión, fijación del blíster y vehículo en conjunto. Registra repintados y recambios como modificaciones, no como supuestas variantes de fábrica.
Compara una versión documentada concreta con las descripciones de la fuente. Las afirmaciones generales sobre todos los colores, rareza o valor actual necesitan pruebas adicionales; los precios antiguos de catálogo no establecen el valor presente.
Fuentes y correcciones
Las referencias siguientes respaldan el alcance y las notas de identificación. Un anuncio puede diferir del lanzamiento final; las diferencias sin resolver se indican arriba.
- South Texas Diecast: referencia anual numerada de 2003 (en inglés) — Respalda posiciones de colección, nombres, programas y los detalles de embalaje o alias indicados. No se reproducen sus columnas de valoración histórica.
Para proponer una corrección, incluye el año, el número de la entrada o código del artículo y una fuente clara o fotografías del coche y su embalaje. Contactar con Muncle Mikes (en inglés)
Continúa investigando
Guías y listas para coleccionistas
Collector Workbench: organiza tu colección (en inglés)
Los enlaces de compra pueden incluir otros años, versiones y modelos personalizados. Comprueba el artículo exacto, su estado y su disponibilidad en la ficha del producto.
Explorar Hot Wheels por año
1968–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
2000–2009
2010–2019
2020–2026
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.

