Hot Wheels 2002: lista de números y castings
MUNCLE MIKES · Contenido actualizado
Utiliza esta lista de Hot Wheels 2002 para localizar un casting por su número de colección y comparar su serie. Un casting puede tener varias ediciones numeradas; los alias, variantes de ruedas y diferencias de embalaje no crean automáticamente nuevas posiciones anuales.
La referencia numerada distingue 42 First Editions, Treasure Hunts, segmentos temáticos y otras ediciones. Ice Cream Truck / Grillonaire y la diferencia ortográfica Woody / Woodie se conservan como alias de búsqueda. Un error en el número de la tarjeta no crea otra posición asignada al coche.
Referencia anual numerada documentada de 2002, con versiones agrupadas por posición asignada. Otros programas de producto y la cobertura exhaustiva de variantes quedan fuera de este alcance.
La referencia anual citada aporta 240 posiciones de colección asignadas, numeradas del 1 al 240. Se agrupan las versiones físicas de cada posición; no es el número de castings distintos ni de todos los productos vendidos durante el año.
El catálogo anual especializado respalda la relación entre número, modelo y programa. La tabla agrupa las versiones físicas bajo su número asignado; no es un catálogo exhaustivo de cada color, fábrica, embalaje regional o artículo promocional.
No se suman al total numerado anual los packs, las gamas premium o Collectibles, los circuitos y playsets ni otras escalas. El código de producto, el copyright del casting y la posición de colección anual son identificadores distintos.
La referencia describe expresamente los errores de tarjeta y los alias. Una tarjeta errónea documenta un detalle del embalaje; no permite asignar su número a otra entrada estándar.
2002: lista numerada de Hot Wheels
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| N.º de colección | Modelo | Serie / programa | Notas de identificación |
|---|---|---|---|
| 1 | La Troca | Treasure Hunt · 1 | — |
| 2 | '71 Plymouth GTX | Treasure Hunt · 2 | — |
| 3 | '57 Roadster | Treasure Hunt · 3 | — |
| 4 | Lotus Project M250 | Treasure Hunt · 4 | — |
| 5 | Ford Thunderbolt | Treasure Hunt · 5 | — |
| 6 | Panoz LMP Roadster S | Treasure Hunt · 6 | — |
| 7 | Phaeton | Treasure Hunt · 7 | — |
| 8 | Fat Fendered '40 | Treasure Hunt · 8 | — |
| 9 | '40 Ford Truck | Treasure Hunt · 9 | — |
| 10 | Tail Dragger | Treasure Hunt · 10 | — |
| 11 | Mini Cooper | Treasure Hunt · 11 | — |
| 12 | Anglia Panel | Treasure Hunt · 12 | — |
| 13 | Midnight Otto | First Editions · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 14 | Hyperliner | First Editions · 2 | — |
| 15 | Tantrum | First Editions · 3 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 16 | Overboard 454 | First Editions · 4 | — |
| 17 | Jester | First Editions · 5 | — |
| 18 | Altered State | First Editions · 6 | — |
| 19 | Nissan Skyline | First Editions · 7 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 20 | Honda Spocket | First Editions · 8 | — |
| 21 | Corvette SR-2 | First Editions · 9 | — |
| 22 | Nomadder What | First Editions · 10 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 23 | Super Smooth | First Editions · 11 | — |
| 24 | '40 Ford Coupe | First Editions · 12 | — |
| 25 | Ferrari P4 | First Editions · 13 | — |
| 26 | Saleen S7 | First Editions · 14 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 27 | Backdraft | First Editions · 15 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 28 | Custom Cougar | First Editions · 16 | — |
| 29 | '68 Cougar | First Editions · 17 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 30 | Torpedo Jones | First Editions · 18 | — |
| 31 | Custom '69 Chevy | First Editions · 19 | — |
| 32 | Custom '59 Cadillac | First Editions · 20 | — |
| 33 | Open Road-ster | First Editions · 21 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 34 | Jaded | First Editions · 22 | — |
| 35 | '57 Cadillac Eldorado Brougham | First Editions · 23 | — |
| 36 | HW Prototype 12 | First Editions · 24 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 37 | Lancia Stratos | First Editions · 25 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 38 | Nissan Z | First Editions · 26 | — |
| 39 | Toyota RSC | First Editions · 27 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 40 | 2001 Mini Cooper | First Editions · 28 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 41 | Super Tsunami | First Editions · 29 | — |
| 42 | '64 Riviera | First Editions · 30 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 43 | Moto-Crossed | First Editions · 31 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 44 | Lotus Esprit | First Editions · 32 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 45 | Volkswagen New Beetle Cup | First Editions · 33 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 46 | Pony-Up | First Editions · 34 | — |
| 47 | I Candy | First Editions · 35 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 48 | Rocket Oil Special | First Editions · 36 | — |
| 49 | Hyundai Spyder Concept | First Editions · 37 | — |
| 50 | Sling Shot | First Editions · 38 | — |
| 51 | 40 Somethin' | First Editions · 39 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 52 | Side Draft | First Editions · 40 | — |
| 53 | Ballistik | First Editions · 41 | — |
| 54 | Syd Mead's Sentinel 400 Limo | First Editions · 42 | — |
| 55 | '59 Chevy Impala | Wild Frontier Series · 1 | — |
| 56 | '32 Ford Delivery | Wild Frontier Series · 2 | — |
| 57 | Grillonaire | Wild Frontier Series · 3 | También figura como: Ice Cream Truck / Grillonaire. Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 58 | Power Plower | Wild Frontier Series · 4 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 59 | Surfin' School Bus | Spares 'N Strikes Series · 1 | — |
| 60 | So Fine | Spares 'N Strikes Series · 2 | — |
| 61 | Rodger Dodger | Spares 'N Strikes Series · 3 | — |
| 62 | Sooo Fast | Spares 'N Strikes Series · 4 | — |
| 63 | Ford Focus | Tuners Series · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 64 | Honda Civic | Tuners Series · 2 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 65 | MS-T Suzuka | Tuners Series · 3 | — |
| 66 | Toyota Celica | Tuners Series · 4 | — |
| 67 | '65 Corvette | Corvette Series · 1 | — |
| 68 | '97 Corvette | Corvette Series · 2 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 69 | '58 Corvette | Corvette Series · 3 | — |
| 70 | '63 Corvette | Corvette Series · 4 | — |
| 71 | Dodge Charger R/T | Trump Cars Series · 1 | — |
| 72 | Hammered Coupe | Trump Cars Series · 2 | — |
| 73 | Montezooma | Trump Cars Series · 3 | — |
| 74 | '33 Ford | Trump Cars Series · 4 | — |
| 75 | Firebird Funny Car | Cold Blooded Series · 1 | — |
| 76 | Speed Shark | Cold Blooded Series · 2 | — |
| 77 | Vulture | Cold Blooded Series · 3 | — |
| 78 | Phaeton | Cold Blooded Series · 4 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 79 | Chrysler Pronto | Star Spangled Series · 1 | — |
| 80 | 3-Window '34 | Star Spangled Series · 2 | — |
| 81 | Deora II | Star Spangled Series · 3 | — |
| 82 | '68 El Camino | Star Spangled Series · 4 | — |
| 83 | Power Pistons | Yu-Gi-Oh! Series · 1 | — |
| 84 | Seared Tuner | Yu-Gi-Oh! Series · 2 | — |
| 85 | Fandango | Yu-Gi-Oh! Series · 3 | — |
| 86 | Super Tuned | Yu-Gi-Oh! Series · 4 | — |
| 87 | Monoposto | Spectraflame II Series · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 88 | Muscle Tone | Spectraflame II Series · 2 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 89 | Jet Threat 3.0 | Spectraflame II Series · 3 | — |
| 90 | Screamin' Hauler | Spectraflame II Series · 4 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 91 | '41 Willy's Coupe | Masters of the Universe · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 92 | Twin Mill II | Masters of the Universe · 2 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 93 | Double Vision | Masters of the Universe · 3 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 94 | Phantastique | Masters of the Universe · 4 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 95 | Chevy Pro Stock Truck | Sweet Rides Series · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 96 | Pro Stock Firebird | Sweet Rides Series · 2 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 97 | Mustang Cobra | Sweet Rides Series · 3 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 98 | '70 Chevelle SS | Sweet Rides Series · 4 | — |
| 99 | Evil Twin | Grave Rave Series · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 100 | Krazy 8s | Grave Rave Series · 2 | — |
| 101 | Rigor Motor | Grave Rave Series · 3 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 102 | Combat Medic | Grave Rave Series · 4 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 103 | The Demon | Red Lines Series · 1 | — |
| 104 | '32 Ford Vicky | Red Lines Series · 2 | — |
| 105 | Side Kick | Red Lines Series · 3 | — |
| 106 | Chevy Nomad | Red Lines Series · 4 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 107 | Purple Passion | Hot Rod Magazine Series · 1 | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 108 | Hooligan | Hot Rod Magazine Series · 2 | — |
| 109 | Deuce Roadster | Hot Rod Magazine Series · 3 | — |
| 110 | '70 Roadrunner | Hot Rod Magazine Series · 4 | — |
| 111 | Propper Chopper | Fed Fleet Series · 1 | — |
| 112 | Armored Truck | Fed Fleet Series · 2 | — |
| 113 | Hydroplane | Fed Fleet Series · 3 | — |
| 114 | Dodge Power Wagon | Fed Fleet Series · 4 | — |
| 115 | Honda Civic | Línea principal numerada | — |
| 116 | '71 Plymouth GTX | Línea principal numerada | — |
| 117 | '67 Dodge Charger | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 118 | Mercedes CLK-LM | Línea principal numerada | — |
| 119 | Pontiac Rageous | Línea principal numerada | — |
| 120 | Dodge Concept Car | Línea principal numerada | — |
| 121 | Shock Factor | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 122 | Deora | Línea principal numerada | — |
| 123 | Evil Twin | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 124 | Monoposto | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 125 | Hyper Mite | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 126 | Surf Crate | Línea principal numerada | — |
| 127 | Fore Wheeler | Línea principal numerada | — |
| 128 | Tow Jam | Línea principal numerada | — |
| 129 | Sweet 16 | Línea principal numerada | — |
| 130 | Porsche 911 Carrera | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 131 | Thunderstreak | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 132 | Vulture Roadster | Línea principal numerada | — |
| 133 | Fright Bike | Línea principal numerada | — |
| 134 | Old #3 | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 135 | Porsche 911 GT1-98 | Línea principal numerada | — |
| 136 | Chrysler Thunderbolt | Línea principal numerada | — |
| 137 | Ferrari 348 | Línea principal numerada | — |
| 138 | Buick Wildcat | Línea principal numerada | — |
| 139 | '67 Camaro | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 140 | XS-IVE | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 141 | Ferrari 156 | Línea principal numerada | — |
| 142 | Ford Thunderbolt | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 143 | Anglia Panel | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 144 | Jeepster | Línea principal numerada | — |
| 145 | Whatta Drag | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 146 | Dogfighter | Línea principal numerada | — |
| 147 | '65 Mustang | Línea principal numerada | — |
| 148 | Porsche 959 | Línea principal numerada | — |
| 149 | Jet Threat 3.0 | Línea principal numerada | — |
| 150 | Mega-Duty | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 151 | Toyota Celica | Línea principal numerada | — |
| 152 | Silhouette II | Línea principal numerada | — |
| 153 | Sol-Aire CX4 | Línea principal numerada | — |
| 154 | Olds 442 | Línea principal numerada | — |
| 155 | T-Bird Stocker | Línea principal numerada | — |
| 156 | Cunningham C4R | Línea principal numerada | — |
| 157 | Mo' Scoot | Línea principal numerada | — |
| 158 | Fandango | Línea principal numerada | — |
| 159 | Thomassima III | Línea principal numerada | — |
| 160 | Pikes Peak Celica | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 161 | M Roadster | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 162 | Ferrari F512M | Línea principal numerada | — |
| 163 | Lexus SC400 | Línea principal numerada | — |
| 164 | Ferrari F355 Spider | Línea principal numerada | — |
| 165 | '57 T-Bird | Línea principal numerada | — |
| 166 | Ferrari 308 | Línea principal numerada | — |
| 167 | Rodzilla | Línea principal numerada | — |
| 168 | Speed Blaster | Línea principal numerada | — |
| 169 | Enforcer | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 170 | Splittin' Image | Línea principal numerada | — |
| 171 | Oshkosh Snowplow | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 172 | Ferrari F355 | Línea principal numerada | — |
| 173 | '70 Plymouth Barracuda | Línea principal numerada | — |
| 174 | Dodge Viper GTS-R | Línea principal numerada | — |
| 175 | Auburn 852 | Línea principal numerada | — |
| 176 | Cat-A-Pult | Línea principal numerada | — |
| 177 | '95 Camaro | Línea principal numerada | — |
| 178 | 1996 Chevy 1500 | Línea principal numerada | — |
| 179 | Mustang Mach I | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 180 | Shoe Box | Línea principal numerada | — |
| 181 | '79 Ford | Línea principal numerada | — |
| 182 | Morris Wagon | Línea principal numerada | — |
| 183 | Montezooma | Línea principal numerada | — |
| 184 | Ford Focus | Línea principal numerada | — |
| 185 | 40's Woodie | Línea principal numerada | También figura como: 40's Woody / 40's Woodie. Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 186 | Wheel Loader | Línea principal numerada | — |
| 187 | Corvette Stingray III | Línea principal numerada | — |
| 188 | Slideout | Línea principal numerada | — |
| 189 | Express Lane | Línea principal numerada | — |
| 190 | IROC Firebird | Línea principal numerada | — |
| 191 | '56 Ford Truck | Línea principal numerada | — |
| 192 | Nomadder What | Línea principal numerada | — |
| 193 | Cabbin' Fever | Línea principal numerada | — |
| 194 | Altered State | Línea principal numerada | — |
| 195 | Flashfire | Línea principal numerada | — |
| 196 | Lamborghini Countach | Línea principal numerada | — |
| 197 | Scorchin' Scooter | Línea principal numerada | — |
| 198 | Go Kart | Línea principal numerada | — |
| 199 | Turbolence | Línea principal numerada | — |
| 200 | Mini Cooper | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 201 | Lotus Elise 340R | Línea principal numerada | — |
| 202 | Midnight Otto | Línea principal numerada | — |
| 203 | Honda Spocket | Línea principal numerada | — |
| 204 | '40 Ford Coupe | Línea principal numerada | — |
| 205 | 1932 Bugatti Type 50 | Línea principal numerada | — |
| 206 | Metrorail Nash Metropolitan | Línea principal numerada | — |
| 207 | Baja Bug | Línea principal numerada | — |
| 208 | '59 Cadillac | Línea principal numerada | — |
| 209 | Jaguar D-Type | Línea principal numerada | — |
| 210 | Dodge Sidewinder | Línea principal numerada | — |
| 211 | Super Modified | Línea principal numerada | — |
| 212 | Sweet 16 II | Línea principal numerada | — |
| 213 | Ferrari 456M | Línea principal numerada | — |
| 214 | Overbored 454 | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 215 | '68 Cougar | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 216 | Corvette SR-2 | Línea principal numerada | — |
| 217 | Mustang Cobra | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 218 | Baby Boomer | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 219 | Dodge Ram 1500 | Línea principal numerada | — |
| 220 | Ford F-150 | Línea principal numerada | — |
| 221 | Maelstrom | Línea principal numerada | — |
| 222 | Ford GT-40 | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. La referencia identifica la tarjeta n.º 238 como un error para este Ford GT-40. Su posición asignada es la 222; la 238 corresponde a Saltflat Racer. |
| 223 | Holden SS Commorore (VT) | Línea principal numerada | — |
| 224 | Dodge Caravan | Línea principal numerada | — |
| 225 | '57 Chevy | Línea principal numerada | — |
| 226 | Fiat 500C | Línea principal numerada | — |
| 227 | Police Cruiser | Línea principal numerada | — |
| 228 | Oldsmobile Aurora | Línea principal numerada | — |
| 229 | Roll Patrol | Línea principal numerada | — |
| 230 | Surf Patrol | Línea principal numerada | — |
| 231 | Chevy Stocker | Línea principal numerada | — |
| 232 | Jeepster | Línea principal numerada | — |
| 233 | Hypermite | Línea principal numerada | — |
| 234 | Shredster | Línea principal numerada | — |
| 235 | Phantom Corsair | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 236 | Hiway Hauler | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 237 | At-A-Tude | Línea principal numerada | — |
| 238 | Saltflat Racer | Línea principal numerada | — |
| 239 | Greased Lightnin' | Línea principal numerada | Compara las versiones documentadas de componentes, fábrica o embalaje con el ejemplar concreto. |
| 240 | Ford GT-90 | Línea principal numerada | — |
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.
Identifica la edición concreta
Identifica primero el casting y su posición de colección; después compara pintura, gráficos, ruedas, ventanillas, interior y base. El copyright de la base orienta sobre el molde, pero no fecha el lanzamiento anual.
Para First Editions y Treasure Hunts, compara el programa y el coche real con el embalaje. Una palabra de programa en el título del vendedor o unas ruedas cambiadas no verifican la edición.
En ejemplares sueltos, inspecciona laterales, frontal, trasera, base y ruedas. En los embalados, comprueba impresión, fijación del blíster y vehículo en conjunto. Registra repintados y recambios como modificaciones, no como supuestas variantes de fábrica.
Compara una versión documentada concreta con las descripciones de la fuente. Las afirmaciones generales sobre todos los colores, rareza o valor actual necesitan pruebas adicionales; los precios antiguos de catálogo no establecen el valor presente.
Fuentes y correcciones
Las referencias siguientes respaldan el alcance y las notas de identificación. Un anuncio puede diferir del lanzamiento final; las diferencias sin resolver se indican arriba.
- South Texas Diecast: referencia anual numerada de 2002 (en inglés) — Respalda posiciones de colección, nombres, programas y los detalles de embalaje o alias indicados. No se reproducen sus columnas de valoración histórica.
Para proponer una corrección, incluye el año, el número de la entrada o código del artículo y una fuente clara o fotografías del coche y su embalaje. Contactar con Muncle Mikes (en inglés)
Continúa investigando
Guías y listas para coleccionistas
Collector Workbench: organiza tu colección (en inglés)
Los enlaces de compra pueden incluir otros años, versiones y modelos personalizados. Comprueba el artículo exacto, su estado y su disponibilidad en la ficha del producto.
Explorar Hot Wheels por año
1968–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
2000–2009
2010–2019
2020–2026
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.

