Lista Hot Wheels 2020: línea principal
MUNCLE MIKES · Contenido actualizado
Busca una entrada de la línea principal Hot Wheels 2020 por su número de colección, nombre o serie. La lista mantiene el número anual junto a los datos de identificación e indica cuándo se documenta una edición Treasure Hunt o Super.
Las variantes de color y las versiones Super pueden compartir número anual. El total de posiciones no equivale al total de variantes físicas.
250 posiciones numeradas de la línea principal; 250 entradas
La tabla contiene 250 entradas en 250 posiciones anuales. Los filtros, la impresión y el CSV utilizan esas mismas entradas.
Esta referencia numerada no abarca todos los lanzamientos Premium, RLC, de convenciones, exclusivos de tiendas ni de paquetes sin número. Las etiquetas de modelo nuevo siguen la guía citada y no establecen toda la historia del molde.
Las notas identifican 15 Treasure Hunts y 15 variantes Super. En el n.º 241, el modelo correcto es el ’17 Pagani Huayra Roadster; su versión Super utiliza el código GHG21.
2020 Hot Wheels — Lista de control
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| N.º | Modelo | Serie / programa | Notas de identificación |
|---|---|---|---|
| 001 | 2 Jet Z | HW Dream Garage | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 002 | Nissan Skyline GT-R (BNR32) | HW Turbo | Versión Super Treasure Hunt: GHG23; posición en la serie 5/5; mezcla A. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 003 | Land Rover Series III Pickup | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 004 | Tooligan | Experimotors | Entrada numerada de la línea principal. |
| 005 | Gotta Go | Experimotors | Entrada numerada de la línea principal. |
| 006 | Bubble Matic | Experimotors | Versión Treasure Hunt: GHD70; posición en la serie 10/10; mezcla A. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 007 | Road Bandit | HW Metro | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 008 | Diaper Dragger | HW Metro | Entrada numerada de la línea principal. |
| 009 | Batmobile | Batman | Entrada numerada de la línea principal. |
| 010 | Honda Monkey Z50 | Honda | Entrada numerada de la línea principal. |
| 011 | ’85 Honda City Turbo II | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 012 | Night Shifter | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 013 | Octane | HW Screen Time | Entrada numerada de la línea principal. |
| 014 | Snoopy | HW Screen Time | Entrada numerada de la línea principal. |
| 015 | ’69 Chevelle | Tooned | Entrada numerada de la línea principal. |
| 016 | HW Formula Solar | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 017 | Carbonator | Fast Foodie | Entrada numerada de la línea principal. |
| 018 | Chill Mill | Fast Foodie | Entrada numerada de la línea principal. |
| 019 | 2005 Ford Mustang | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 020 | ’18 COPO Camaro SS | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 021 | Aero Pod | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 022 | Wheelie Chair | HW Ride-Ons | Entrada numerada de la línea principal. |
| 023 | ’98 Subaru Impreza 22B STi-Version | HW Turbo | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 024 | Pixel Shaker | HW Ride-Ons | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 025 | Indy 500 Oval | Speed Blur | Entrada numerada de la línea principal. |
| 026 | HW Warp Speeder | Track Stars | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 027 | Dune It Up | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 028 | HW450F | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 029 | Hyper Rocker | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 030 | Heavy Hitcher | Experimotors | Entrada numerada de la línea principal. |
| 031 | HW Armored Truck | HW Metro | Entrada numerada de la línea principal. |
| 032 | The Haulinator | HW Metro | Entrada numerada de la línea principal. |
| 033 | Mercedes-Benz Unimog 1300 | HW Metro | Versión Treasure Hunt: GHD74; posición en la serie 10/10; mezcla B. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 034 | ’76 Greenwood Corvette | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 035 | Ford GT-40 | HW Race Day | Versión Super Treasure Hunt: GHG20; posición en la serie 8/10; mezcla B. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 036 | Sword Warthog | HW Screen Time | Entrada numerada de la línea principal. |
| 037 | RV There Yet | Tooned | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 038 | Cool-One | Tooned | Entrada numerada de la línea principal. |
| 039 | Roller Toaster | Fast Foodie | Entrada numerada de la línea principal. |
| 040 | Custom ’71 El Camino | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 041 | Hi-Tech Missile | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 042 | Pedal de Metal | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 043 | ’95 Mazda RX-7 | HW Turbo | Entrada numerada de la línea principal. |
| 044 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | Porsche | Entrada numerada de la línea principal. |
| 045 | Porsche 917 LH | Porsche | Entrada numerada de la línea principal. |
| 046 | Slide Kick | Experimotors | Entrada numerada de la línea principal. |
| 047 | ’89 Porsche 944 Turbo | Porsche | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 048 | Power Rocket | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 049 | Gruppo x24 | Track Stars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 050 | Dodge Viper SRT10 ACR | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 051 | Chrysler Pacifica | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 052 | ’70 Ford Escort RS1600 | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 053 | Rockin’ Santa Sled | Experimotors | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 054 | The Embosser | Experimotors | Entrada numerada de la línea principal. |
| 055 | Total Disposal | HW Metro | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 056 | Batplane | Batman | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 057 | Volvo 850 Estate | HW Race Day | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 058 | ’64 Chevy Impala | Tooned | Entrada numerada de la línea principal. |
| 059 | ’65 Ford Mustang Convertible | HW Screen Time | Entrada numerada de la línea principal. |
| 060 | Head Starter | Tooned | Entrada numerada de la línea principal. |
| 061 | Skull Shaker | Tooned | Entrada numerada de la línea principal. |
| 062 | Twin Mill Gen-E | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 063 | Roborace Robocar | Speed Blur | Entrada numerada de la línea principal. |
| 064 | Poison Arrow | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 065 | BMW K 1300 R | Factory Fresh | Entrada numerada de la línea principal. |
| 066 | Cruise Bruiser | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 067 | Rodger Dodger | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 068 | Super Van | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 069 | 2008 Lancer Evolution | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 070 | ’68 Dodge Dart | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 071 | Jeepster Commando | Baja Blazers | Versión Super Treasure Hunt: GHG14; posición en la serie 1/10; mezcla C. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 072 | ’96 Porsche Carrera | Porsche | Entrada numerada de la línea principal. |
| 073 | ’68 Chevy Nova | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 074 | 8 Crate | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 075 | Grass Chomper | HW Ride-Ons | Versión Treasure Hunt: GHD77; posición en la serie 5/5; mezcla C. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 076 | ’19 Ford Ranger Raptor | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 077 | Speed Driver | Experimotors | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 078 | Street Stealth | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 079 | Deora III | HW Metro | Entrada numerada de la línea principal. |
| 080 | Alpine A110 Cup | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 081 | 2018 Honda Civic Type R | Honda | Entrada numerada de la línea principal. |
| 082 | Manga Tuner | Tooned | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 083 | Surf ‘N Turf | Tooned | Entrada numerada de la línea principal. |
| 084 | Buns of Steel | Fast Foodie | Versión Treasure Hunt: GHD71; posición en la serie 5/5; mezcla D. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 085 | Rip Rod | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 086 | Beat All | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 087 | Cloak and Dagger | X-Raycers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 088 | Aston Martin Vulcan | Factory Fresh | Entrada numerada de la línea principal. |
| 089 | ’16 Bugatti Chiron | Factory Fresh | Entrada numerada de la línea principal. |
| 090 | ’92 Ford Mustang | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 091 | Ratical Racer | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 092 | 2018 Ford Mustang GT | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 093 | Mazda REPU | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 094 | Porsche 918 Spyder | Porsche | Versión Super Treasure Hunt: GHG26; posición en la serie 5/5; mezcla D. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 095 | ’49 Volkswagen Beetle Pickup | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 096 | Moto Wing | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 097 | Custom ’01 Acura Integra GSR | Speed Blur | Entrada numerada de la línea principal. |
| 098 | Tanknator | HW Ride-Ons | Entrada numerada de la línea principal. |
| 099 | Forward Force | Track Stars | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 100 | Nerve Hammer | Track Stars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 101 | Circle Tracker | HW Race Day | Entrada numerada de la línea principal. |
| 102 | Geoterra | Baja Blazers | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 103 | El Viento | Experimotors | Entrada numerada de la línea principal. |
| 104 | Runway Res-Q | HW Metro | Entrada numerada de la línea principal. |
| 105 | Time Attaxi | HW Metro | Entrada numerada de la línea principal. |
| 106 | Arkham Asylum Batmobile | Batman | Versión Treasure Hunt: GHD69; posición en la serie 5/5; mezcla E. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 107 | Formula E Gen 2 Car | HW Race Day | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 108 | Donut Drifter | Fast Foodie | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 109 | Mod Rod | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 110 | Baja Truck | Speed Blur | Entrada numerada de la línea principal. |
| 111 | Nissan Silvia (S13) | HW Speed Graphics | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 112 | Tesla Model 3 | Factory Fresh | Entrada numerada de la línea principal. |
| 113 | Fish’d & Chip’d | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 114 | La Fasta | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 115 | Quick Bite | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 116 | ’65 Mustang 2 + 2 Fastback | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 117 | i-Believe | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 118 | Audi RS 5 Coupe | HW Turbo | Entrada numerada de la línea principal. |
| 119 | Range Rover Velar | HW Turbo | Entrada numerada de la línea principal. |
| 120 | ’49 Ford F1 | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 121 | Custom Cadillac Fleetwood | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 122 | Aisle Driver | HW Ride-Ons | Entrada numerada de la línea principal. |
| 123 | ’88 Honda CR-X | Honda | Versión Super Treasure Hunt: GHG16; posición en la serie 5/5; mezcla E. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 124 | Clip Rod | Experimotors | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 125 | Loco Motorin’ | HW Metro | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 126 | ’70 Volkswagen Baja Bug | Tooned | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 127 | Tur-Bone Charged | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 128 | ’87 Dodge D100 | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 129 | Mattel Dream Mobile | HW Dream Garage | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 130 | Mazda RX-7 | Speed Blur | Versión Super Treasure Hunt: GHG28; posición en la serie 5/5; mezcla F. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 131 | Circle Trucker | Track Stars | Versión Treasure Hunt: GHD82; posición en la serie 5/5; mezcla F. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 132 | Duck N’Roll | Street Beasts | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 133 | Ion Motors Thresher | HW Screen Time | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 134 | Dodge Charger Daytona | Tooned | Versión Treasure Hunt: GHD81; posición en la serie 10/10; mezcla G. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 135 | Bone Shaker | HW Dream Garage | Entrada numerada de la línea principal. |
| 136 | Lindster Prototype | X-Raycers | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 137 | ’17 Nissan GT-R (R35) | HW Speed Graphics | Versión Super Treasure Hunt: GHG22; posición en la serie ; mezcla G. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 138 | Motosaurus | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 139 | ’42 Willys MB Jeep | Baja Blazers | Entrada numerada de la línea principal. |
| 140 | ’52 Hudson Hornet | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 141 | ’64 Chevy Nova Wagon | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 142 | Custom Ford Maverick | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 143 | 2013 Hot Wheels Chevy Camaro Special Edition | HW Dream Garage | Versión Treasure Hunt: GHD73; posición en la serie 10/10; mezcla H. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 144 | ’19 Corvette ZR1 Convertible | Factory Fresh | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 145 | ’84 Audi Sport Quattro | Factory Fresh | Versión Super Treasure Hunt: GHG15; posición en la serie 10/10; mezcla H. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 146 | Datsun Bluebird 510 Wagon | HW Speed Graphics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 147 | Party Wagon | HW Screen Time | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 148 | Jaguar XJ220 | HW Exotics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 149 | McLaren P1 | HW Exotics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 150 | ’91 GMC Syclone | HW Hot Trucks | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 151 | ’19 Chevy Silverado Trail Boss LT | HW Hot Trucks | Entrada numerada de la línea principal. |
| 152 | ’70 Dodge Power Wagon | HW Hot Trucks | Entrada numerada de la línea principal. Nuevo en la línea principal según la fuente; esto no implica un molde nuevo. |
| 153 | Honda S2000 | Honda | Entrada numerada de la línea principal. |
| 154 | Skate Grom | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 155 | Hi Beam | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 156 | Sky Dome | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 157 | ’20 Jeep Gladiator | Baja Blazers | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 158 | Power Pistons | X-Raycers | Versión Treasure Hunt: GHD83; posición en la serie 10/10; mezcla J. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 159 | Bone Shaker | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 160 | Croc Rod | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 161 | Humvee | HW Art Cars | Entrada numerada de la línea principal. |
| 162 | Porsche 911 GT3 RS | HW Exotics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 163 | ’90 Acura NSX | HW Exotics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 164 | Lamborghini Sesto Elemento | HW Exotics | Versión Super Treasure Hunt: GHG17; posición en la serie 10/10; mezcla J. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 165 | Erikenstein Rod | HW Hot Trucks | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 166 | ’98 Honda Prelude | Honda | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 167 | Velocita | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 168 | ’57 Plymouth Fury | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 169 | ’68 Shelby GT500 | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 170 | ’16 Lamborghini Centenario Roadster | HW Roadsters | Entrada numerada de la línea principal. |
| 171 | Jaguar XE SV Project 8 | Nightburnerz | Entrada numerada de la línea principal. |
| 172 | BMW Z4 M Motorsport | Nightburnerz | Entrada numerada de la línea principal. |
| 173 | Custom Otto | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. Nuevo en la línea principal según la fuente; esto no implica un molde nuevo. |
| 174 | ’64 Nova Wagon Gasser | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 175 | 2019 Audi R8 Spyder | Factory Fresh | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 176 | Custom ’56 Ford Truck | HW Art Cars | Versión Treasure Hunt: GHD72; posición en la serie 10/10; mezcla K. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 177 | Veloci-Racer | Street Beasts | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 178 | Knight Draggin’ | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 179 | Big-Air Bel-Air | Rod Squad | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 180 | ’57 Chevy | Rod Squad | Versión Super Treasure Hunt: GHG27; posición en la serie 10/10; mezcla K. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 181 | Electro Silhouette | HW Exotics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 182 | Datsun 620 | HW Hot Trucks | Entrada numerada de la línea principal. |
| 183 | ’10 Toyota Tundra | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 184 | Toyota 2000 GT | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 185 | 2-Tuff | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 186 | Mad Propz | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 187 | Nissan 300ZX Twin Turbo | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 188 | ’71 Dodge Charger | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 189 | ’69 Dodge Charger 500 | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 190 | ’69 Camaro | HW Roadsters | Entrada numerada de la línea principal. |
| 191 | Shelby Cobra 427 S/C | HW Roadsters | Entrada numerada de la línea principal. |
| 192 | Grand Cross | HW Race Team | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 193 | Rodger Dodger 2.0 | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 194 | ’19 Mercedes-Benz A-Class | Nightburnerz | Entrada numerada de la línea principal. |
| 195 | Batcopter | Batman | Entrada numerada de la línea principal. |
| 196 | ’86 Monte Carlo SS | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 197 | TV Series Batmobile | Batman | Entrada numerada de la línea principal. |
| 198 | 2019 Kia Stinger GT | Factory Fresh | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 199 | Land Rover Defender 90 | Factory Fresh | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 200 | Corvette C7 Z06 | Factory Fresh | Entrada numerada de la línea principal. |
| 201 | ’52 Chevy | Rod Squad | Entrada numerada de la línea principal. |
| 202 | ’69 Chevy Pickup | HW Hot Trucks | Versión Super Treasure Hunt: GHG19; posición en la serie ; mezcla L. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 203 | Fast FeLion | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 204 | Mountain Mauler | Olympic Games Tokyo 2020 | Entrada numerada de la línea principal. |
| 205 | Dune Daddy | Olympic Games Tokyo 2020 | Versión Treasure Hunt: GHD79; posición en la serie 10/10; mezcla L. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 206 | Alpha Pursuit | HW Rescue | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 207 | ’92 BMW M3 | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 208 | ’91 Mazda MX-5 Miata | HW Roadsters | Entrada numerada de la línea principal. |
| 209 | 2010 Chevy Impala | HW Race Team | Entrada numerada de la línea principal. |
| 210 | ’69 Ford Mustang Boss 302 | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 211 | Turbo Rooster | Street Beasts | Entrada numerada de la línea principal. |
| 212 | Tricera-Truck | Street Beasts | Versión Treasure Hunt: GHD80; posición en la serie 10/10; mezcla M. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 213 | ’17 Lamborghini Urus | HW Exotics | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 214 | Astana Hotto | HW Screen Time | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 215 | Sandblaster | HW Hot Trucks | Entrada numerada de la línea principal. |
| 216 | Surf’s Up | Olympic Games Tokyo 2020 | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 217 | Dodge Charger Drift | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 218 | Hot Wheels Ford Transit Connect | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 219 | ’49 Merc | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 220 | ’73 Ford Falcon XB | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 221 | ’65 Ford Galaxie | HW Flames | Versión Super Treasure Hunt: GHG18; posición en la serie 10/10; mezcla M. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. Nuevo en la línea principal según la fuente; esto no implica un molde nuevo. |
| 222 | Custom ’18 Ford Mustang GT | HW Race Team | Entrada numerada de la línea principal. |
| 223 | ’89 Mazda Savanna RX-7 FC3S | Nightburnerz | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 224 | ’84 Pontiac Firebird | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 225 | 2020 Ram 1500 Rebel | HW Hot Trucks | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 226 | The Beatles Yellow Submarine | HW Screen Time | Versión Treasure Hunt: GHD78; posición en la serie 10/10; mezcla N. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 227 | McLaren Speedtail | HW Exotics | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 228 | 2020 Koenigsegg Jesko | HW Exotics | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 229 | Aston Martin One-77 | HW Exotics | Entrada numerada de la línea principal. |
| 230 | Sky Boat | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 231 | ’67 Camaro | HW Flames | Entrada numerada de la línea principal. |
| 232 | ’96 Chevrolet Impala SS | Nightburnerz | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 233 | McLaren Senna | Nightburnerz | Entrada numerada de la línea principal. |
| 234 | ’18 Dodge Challenger SRT Demon | Muscle Mania | Versión Super Treasure Hunt: GHG24; posición en la serie 10/10; mezcla N. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 235 | The Flintstones Flintmobile | HW Screen Time | Entrada numerada de la línea principal. |
| 236 | ’70 Chevelle SS | HW Screen Time | Entrada numerada de la línea principal. |
| 237 | ’99 Ford F-150 SVT Lightning | HW Hot Trucks | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 238 | Haul-O-Gram | HW Hot Trucks | Entrada numerada de la línea principal. |
| 239 | Custom ’11 Camaro | HW Rescue | Entrada numerada de la línea principal. |
| 240 | Chevy Silverado | HW Rescue | Versión Treasure Hunt: GHD76; posición en la serie 10/10; mezcla P. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 241 | ’17 Pagani Huayra Roadster | HW Roadsters | Versión Super Treasure Hunt: GHG21; posición en la serie 5/5; mezcla P. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 242 | Porsche 914 Safari | Nightburnerz | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 243 | Mazda RX-3 | Nightburnerz | Entrada numerada de la línea principal. Nuevo en la línea principal según la fuente; esto no implica un molde nuevo. |
| 244 | Muscle Bound | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 245 | Dodge Viper RT/10 | HW Race Team | Versión Treasure Hunt: GHD75; posición en la serie 5/5; mezcla Q. El código identifica el lanzamiento Treasure Hunt. |
| 246 | 2018 Bentley Continental GT3 | Nightburnerz | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 247 | ’64 Chevy Chevelle SS | Nightburnerz | Versión Super Treasure Hunt: ; posición en la serie 10/10; mezcla Q. La versión normal comparte la posición anual; este código corresponde a la Super. |
| 248 | 2020 Ford Mustang Shelby GT500 | Muscle Mania | Clasificado como modelo nuevo en la referencia numerada. |
| 249 | ’70 Dodge Charger R/T | Muscle Mania | Entrada numerada de la línea principal. |
| 250 | ’10 Pro Stock Camaro | HW Race Team | Entrada numerada de la línea principal. |
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.
Identifica la edición concreta
Comprueba juntos el nombre del modelo y el número anual. El año del vehículo en el nombre y el año de copyright de la base no equivalen al año de lanzamiento de Hot Wheels. En un coche suelto, revisa en conjunto la decoración, las ruedas, los cristales, el interior y la base.
Una nota Super indica que existe una edición Super de fábrica asociada a esa posición. No convierte todas las combinaciones de color o ruedas del modelo en una Super. Contrasta la edición concreta con el coche y su embalaje original antes de comprarla para completar tu colección.
Las letras de mezcla son referencias y no garantizan que una caja sin abrir contenga un coche concreto. Los códigos de esta lista se aplican únicamente a la edición TH o Super indicada.
Fuentes y correcciones
Las referencias siguientes respaldan el alcance y las notas de identificación. Un anuncio puede diferir del lanzamiento final; las diferencias sin resolver se indican arriba.
- Hall’s Guide: referencia numerada de 2020 — Nombres, números, series y clasificaciones de edición indicadas; no se utilizan sus estimaciones de precio.
- HW Treasure: Treasure Hunts de 2020
- HW Treasure: Super Treasure Hunts de 2020
- Hot Wheels Newsletter: lanzamientos numerados de 2020
- Mattel: anuncio de la línea principal 2020
Para proponer una corrección, incluye el año, el número de la entrada o código del artículo y una fuente clara o fotografías del coche y su embalaje. Contactar con Muncle Mikes (en inglés)
Continúa investigando
Los enlaces de compra pueden incluir otros años, versiones y modelos personalizados. Comprueba el artículo exacto, su estado y su disponibilidad en la ficha del producto.
Explorar Hot Wheels por año
1968–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
2000–2009
2010–2019
2020–2026
Ninguna entrada coincide con estos filtros. Prueba otra búsqueda o restablece los filtros.

